Serra Amarela SkyMarathon 2025
-
Modalidade
Trail
Previsão Meteorológica
- Site prova: Clica para aceder
- Organizador: Carlos Sá Nature Events
- Site Organizador: Clica para aceder
- Contacto Organizador: info@carlossanatureevents.com
- Facebook Organizador: Clica para aceder
-
Local da prova
Viana do Castelo > Ponte da Barca
Data da prova
8 de Junho 2025
-
Data limite de inscrição
31-05-2025 23:59
Organizador
Carlos Sá Nature Events
Regulamento
Brevemente Disponível
Inscrição
Lista de inscritos
Dorsal | Nome | Percurso | Escalão | Equipa | Distrito | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Sá | SASM 45km | M SEN | Individual | Braga | Em espera | ||
João Marques | SASM 16km | M40 | Centro Trail Carlos Sá Penacova Team | Coimbra | Pago | ||
Lurdes Sanguedo | SASM 16km | F50 | Gens Sport clube Trail | Porto | Pago | ||
EREZ DOVRAT | SASM 45km | M50 | Horshan TrailRun | Por pagar | |||
Pavel Kordonsky | SASM 45km | M40 | Horshan TrailRun | Por pagar | |||
Gilad Tal | SASM 45km | M40 | Horshan TrailRun | Por pagar | |||
ilan shahar | SASM 30km | M50 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Daniela Silva | SASM 30km | F SEN | Individual | Braga | Pago | ||
Joaquim Pepe Roque | SASM 16km | M50 | Individual | Lisboa | Pago | ||
PAULO PINHEIRO | SASM 30km | M SEN | Desafios Runners | Porto | Pago | ||
Fernando Fernandes | SASM 16km | M40 | Individual | Porto | Pago | ||
Erez Cohen | SASM 45km | M50 | Horshan TrailRun | Pago | |||
Liron Schich | SASM 30km | M40 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
orly gordon | SASM 16km | F60 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Keren Sofer | SASM 30km | F40 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Carlos Pereira | SASM 45km | M50 | Olimpico Vianense | Viana do Castelo | Em espera | ||
Marco Vieira | SASM 45km | M SEN | Ribeitrail | Braga | Em espera | ||
Ricardo Marques | SASM 16km | M40 | Elct | Braga | Pago | ||
João Farinhas | SASM 16km | M50 | Tãlentos Team | Setúbal | Pago | ||
Susana Farinhas | SASM 16km | F50 | Tãlentos Team | Setúbal | Pago | ||
Humberto Barros | SASM 45km | M40 | Individual | Porto | Em espera | ||
Lior Kraft | SASM 16km | M50 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Purit Zpania | SASM 16km | F50 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Ines Jordao | SASM 30km | F40 | Monsanto Running Team | Lisboa | Pago | ||
Einav Tal | SASM 30km | F40 | Horshan TrailRun | Por pagar | |||
Ben Peer | SASM 30km | M50 | Horshan TrailRun | Pago | |||
Rina Gorra | SASM 16km | F50 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Rita Fernandes | SASM 16km | F50 | AGGVouzela | Viseu | Em espera | ||
rama Shefi | SASM 16km | F40 | Horshan TrailRun | Por pagar | |||
Ziv Shefi | SASM 16km | M50 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Meir Feller | SASM 16km | M50 | Horshan TrailRun | Em espera | |||
Cecília Maia | SASM 16km | F50 | M.O.VE | Braga | Por pagar |
Percursos
SASM 45km
SASM 30km
SASM 16km
Resultados
Brevemente Disponível