Foz Côa Trail 2025
-
Sport
Trail
Meteorological Information
- Event Website: Click Here
- Organizer's:
- Organization Website: Click Here
- Organizer's Contact:
- Organizer's Facebook: Click Here
-
Event Location
Guarda > Vila Nova de Foz Côa
Event Date
March 8th 2025
-
Deadline for registrations
28-02-2025 23:59
Organizer
Rules and Regulations
Soon Available
Registration
Registration's List
Dorsal | Name | Tracks | Category | Team | Address | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Morais | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | A.D. Active Running | Braga | Pago | ||
Paulo Santos | 3 Etapas - Com Alojamento | M SEN | Individual | Porto | Pago | ||
Carlos Sá | Dia 9 - 46km | M50 | Individual | Braga | Em espera | ||
PAULO DOMINGUES | Dia 9 - 46km | M50 | Individual | Setúbal | Pago | ||
Lurdes Sanguedo | Dia 9 - 15km | F50 | Gens sport clube Trail | Porto | Pago | ||
António Matos | Dia 9 - 31km | M60 | Os Tolinhos | Leiria | Pago | ||
João Taleço | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Évora Night Runners | Évora | Em espera | ||
Paulo Teixeira | Dia 9 - 46km | M40 | Individual | Vila Real | Em espera | ||
Carneiro Nicolas | 3 Etapas - Com Alojamento | M SEN | Individual | Pago | |||
Helder Amaral | Dia 9 - 15km | M40 | Trilhos dos Ceireiros / Associação Beselguense - Penedono | Viseu | Em espera | ||
Ana Santos | Dia 9 - 15km | F40 | As 4 em Linha | Setúbal | Pago | ||
Graham Bristowe | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Individual | Em espera | |||
Hugo Marta | Dia 9 - 31km | M Sub23 | Individual | Guarda | Em espera | ||
Eduardo Cabrita | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | #SOMAIS1KM | Lisboa | Pago | ||
José Madureira | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Individual | Porto | Em espera | ||
vasco lopes | 3 Etapas - Sem Alojamento | M40 | Grupo Desportivo da Parreira | Santarém | Em espera | ||
Bruno Ribeiro | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Kaninos | Lisboa | Pago | ||
Catarina Palmeiro | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | mbup.treino | Castelo Branco | Por pagar | ||
Nuno Calvário | Dia 9 - 15km | M40 | Associação Desportiva do Fundão | Castelo Branco | Pago | ||
Cristina Oliveira | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | Individual | Santarém | Em espera | ||
João Infante | 3 Etapas - Com Alojamento | M60 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | Lisboa | Pago | ||
Eduardo Coutada | Dia 9 - 46km | M50 | Spin & Run Esposende | Braga | Em espera | ||
José Gonçalves | Dia 9 - 15km | M60 | Team lantemil | Porto | Em espera | ||
Teresa Reis | 3 Etapas - Com Alojamento | F SEN | Saca Trilhos Anadia | Aveiro | Pago | ||
João Almeida | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Saca Trilhos Anadia | Aveiro | Pago | ||
João Marques | Dia 9 - 15km | M40 | Centro Trail Carlos Sá Penacova Team | Coimbra | Pago | ||
Pauline Lim | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Team SG | Em espera | |||
André Moutinho | Dia 9 - 15km | M SEN | Individual | Viseu | Pago | ||
Sérgio Moreira | Dia 9 - 31km | M50 | Individual | Porto | Pago | ||
Corry Van Huisseling | Dia 9 - 15km | M60 | Trail team vila do Mouros | Pago | |||
Marije Hosper | Dia 9 - 15km | F50 | Trail team vila do Mouros | Pago | |||
Valdemar Almeida | Dia 9 - 15km | M60 | Team Shark | Porto | Pago | ||
Gonçalo Pimentel | Dia 9 - 15km | M40 | Clube Azenhas Vivas | Bragança | Pago | ||
Mafalda Ramos | Dia 9 - 15km | F Sub23 | Individual | Guarda | Em espera | ||
Antonio franco | 3 Etapas - Sem Alojamento | M50 | Os Finos / GMTA / Team Luisa | Porto | Em espera | ||
Jorge Monteio | Dia 9 - 15km | M SEN | Trepadores d'Ansiaes | Bragança | Pago | ||
André Martins | Dia 9 - 15km | M SEN | Trepadores d'Ansiaes | Bragança | Pago | ||
Marco Vieira | Dia 9 - 31km | M SEN | Ribeitrail | Braga | Em espera | ||
Ricardo Vieira | Dia 9 - 15km | M40 | Trepadores d'Ansiaes | Vila Real | Pago | ||
Andre Morgado | Dia 9 - 15km | M SEN | Trepadores d'Ansiaes | Bragança | Pago | ||
Manuel Salgueiro | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Atletismo Porriño | Pago | |||
PEDRO NEVES | 3 Etapas - Sem Alojamento | M50 | A.D. Active Running | Braga | Pago | ||
João Gameiro | Dia 9 - 46km | M SEN | Individual | Setúbal | Pago | ||
Filipe Rito | Dia 9 - 46km | M SEN | Individual | Setúbal | Pago | ||
Hugo Marinho | Dia 9 - 46km | M40 | Strendure Running Team | Braga | Pago | ||
Sandra van der Zwan | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Pago | |||
Christel Gebbink | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Por pagar | |||
LEANDRO FREITAS | Dia 9 - 15km | M60 | Trilhos de Viana | Viana do Castelo | Em espera | ||
Wai Choo Gong | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Pago | |||
Ines Silva Neto | Dia 9 - 31km | F40 | Ginásio Clube Bragança | Bragança | Pago | ||
Alberto Portas | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Atletismo Porriño | Pago | |||
Raul Cardosa | 3 Etapas - Sem Alojamento | M50 | Individual | Guarda | Em espera | ||
Rafael Lopes | Dia 9 - 15km | M40 | Team 909 | Porto | Em espera | ||
Eduarda Barros | Dia 9 - 31km | F40 | Individual | Braga | Pago | ||
Sergio Torre | Dia 9 - 46km | M40 | Individual | Braga | Pago | ||
Regina Baptista | Dia 9 - 15km | F50 | Individual | Vila Real | Em espera | ||
Han Ordelman | 3 Etapas - Com Alojamento | M60 | Individual | Pago | |||
Henriëtta Ordelman-Hamstra | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Pago | |||
Filipe Guerra | Dia 9 - 15km | M40 | Individual | Guarda | Em espera | ||
Willem Snel | 3 Etapas - Com Alojamento | M60 | Individual | Pago | |||
Filipe Azevedo | Dia 9 - 15km | M50 | Team lantemil | Guarda | Em espera | ||
Virginie CHAUVEAU | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | Individual | Pago | |||
Ana Paula Santos | Dia 9 - 46km | F60 | Porto de Mós a Correr | Leiria | Pago | ||
Hélder Pinto | Dia 9 - 46km | M40 | Porto de Mós a Correr | Lisboa | Pago | ||
Fernando Pereira | Dia 9 - 31km | M50 | Individual | Lisboa | Em espera | ||
MARIA MADUEÑO | 3 Etapas - Com Alojamento | F60 | Individual | Pago | |||
Wilhelm Krause | Dia 9 - 46km | M40 | Individual | Pago | |||
alexandre Vaqueiro | Dia 9 - 31km | M50 | Individual | Santarém | Em espera | ||
Alain Gotté | 3 Etapas - Com Alojamento | M60 | Individual | Pago | |||
Iallonardo René | 3 Etapas - Com Alojamento | M60 | Individual | Pago | |||
Rita Fernandes | Dia 9 - 15km | F50 | AGGVouzela | Viseu | Em espera | ||
David Calhau | Dia 9 - 15km | M SEN | Centro Trail Carlos Sá Penacova Team | Coimbra | Em espera | ||
Blanchard Cyril | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Individual | Em espera | |||
Zoe Brown | 3 Etapas - Sem Alojamento | F SEN | Individual | Em espera | |||
Marcos Magalhães | Dia 9 - 46km | M SEN | Individual | Braga | Pago | ||
Rui Azevedo | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Desnivel Positivo | Braga | Em espera | ||
Williams Rodriguez | Dia 9 - 46km | M40 | Juventude Cortegacense | Aveiro | Pago | ||
Viviana Ribeiro | Dia 9 - 46km | F40 | Trilhos do Costume | Lisboa | Em espera | ||
Mariana Braga | Dia 9 - 15km | F Sub23 | Individual | Faro | Em espera | ||
Maria Leonor Rosa | Dia 9 - 15km | F Sub23 | Individual | Guarda | Em espera | ||
Andreia Castro | Dia 9 - 31km | F SEN | Individual | Lisboa | Em espera | ||
Tiago Gonçalves | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | A.D. Active Running | Porto | Pago | ||
Bruno Sá | Dia 9 - 46km | M SEN | Individual | Braga | Em espera | ||
Daniel Grenha | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Desnivel Positivo | Braga | Em espera | ||
Ana Carneiro | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Braga | Em espera | ||
Maria Rebelo | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Braga | Em espera | ||
João Machado | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Individual | Braga | Em espera | ||
Carlos Matias | Dia 9 - 31km | M50 | Individual | Lisboa | Pago | ||
Rosangela Jutzet | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | Individual | Pago | |||
Lana Barbosa | 3 Etapas - Com Alojamento | F SEN | Individual | Pago | |||
Tiago Henriques | Dia 9 - 15km | M SEN | Runners do Monte | Viseu | Pago | ||
Cristina Domogma | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Individual | Pago | |||
Júlio Pereira | Dia 9 - 31km | M40 | Furões do Alentejo | Évora | Pago | ||
Marlene Barbosa | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | Minho Aventura | Braga | Em espera | ||
Rui Lobo | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Individual | Porto | Pago | ||
Paulo Jorge Loureiro | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Minho Aventura | Braga | Em espera | ||
João da Cruz | Dia 9 - 15km | M SEN | CB RUN | Braga | Pago | ||
Cátia Vieira | Dia 9 - 15km | F SEN | CB RUN | Braga | Pago | ||
Margarete Couto | Dia 9 - 15km | F40 | Afifense Trail | Viana do Castelo | Pago | ||
Daniela Fonseca | 3 Etapas - Sem Alojamento | F40 | Individual | Em espera | |||
Leticia Marroquin | 3 Etapas - Com Alojamento | F60 | Individual | Pago | |||
Ana Nava | 3 Etapas - Com Alojamento | F60 | Individual | Pago | |||
Leticia Diaz | 3 Etapas - Com Alojamento | F60 | Individual | Pago | |||
Gloria Filorio | 3 Etapas - Com Alojamento | F60 | Individual | Pago | |||
Edna Thomas | 3 Etapas - Com Alojamento | F60 | Individual | Pago | |||
César Duarte | Dia 9 - 46km | M SEN | Individual | Porto | Em espera | ||
Cândida Vilas-Boas | 3 Etapas - Com Alojamento | F50 | Clube Zupper | Porto | Pago | ||
Joaquim Madureira | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Clube Zupper | Porto | Pago | ||
Patricia Palma | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | EDV-VIANATRAIL | Viana do Castelo | Pago | ||
Sérgio Almeida | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Afrikanrunnres | Porto | Pago | ||
FRANCISCO ALONSO DE LA FUENTE | Dia 9 - 31km | M40 | C.D.M. CUETO DEL OSO | Em espera | |||
Angela Abreu | Dia 9 - 46km | F SEN | Individual | Leiria | Pago | ||
Sérgio Pereira | Dia 9 - 15km | M40 | Individual | Vila Real | Em espera | ||
Miguel Cabrita | Dia 9 - 31km | M40 | Individual | Setúbal | Pago | ||
Liliana Porto | Dia 9 - 15km | F40 | Vikings trail Runners/ CCR Alcabideque | Coimbra | Pago | ||
Luis Santiago | 3 Etapas - Com Alojamento | M50 | Rota D'Ossa | Évora | Em espera | ||
Gary Quintal | Dia 9 - 15km | M40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Coimbra | Pago | ||
Raquel Rodriguez | Dia 9 - 15km | F40 | Individual | Aveiro | Em espera | ||
Mariana Vasconcelos | Dia 9 - 15km | F40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Coimbra | Pago | ||
José Rodrigues | Dia 9 - 46km | M50 | Atletismo Miranda do Douro - c.d.m.d. | Bragança | Em espera | ||
Andreia Ribeiro | 3 Etapas - Com Alojamento | F40 | Boavista Trail | Porto | Pago | ||
Rui Rodrigues | Dia 9 - 31km | M40 | Perelhal a Correr | Braga | Em espera | ||
Paulo Rebelo | Dia 9 - 31km | M40 | A.D. Active Running | Braga | Pago | ||
José Filipe Almeida | 3 Etapas - Sem Alojamento | M60 | Individual | Braga | Pago | ||
Celeste Fonseca | Dia 9 - 31km | F40 | Duros da Santa | Braga | Pago | ||
Carlos Jesus | Dia 9 - 46km | M40 | Running Espinho | Aveiro | Pago | ||
Avelino Rodrigues | 3 Etapas - Sem Alojamento | M40 | Pascoalitos | Coimbra | Em espera | ||
Nuno Cunha | Dia 9 - 31km | M SEN | Individual | Porto | Pago | ||
Paula Barbosa | Dia 9 - 46km | F40 | EDV- Viana Trail | Porto | Pago | ||
Frederico Rodrigues | Dia 9 - 31km | M40 | Individual | Braga | Por pagar | ||
Manuel Ferreira | Dia 9 - 15km | M60 | GDCTINCM | Porto | Pago | ||
José Silva | Dia 9 - 15km | M50 | GDCTINCM | Porto | Pago | ||
Sandra Ferreira | Dia 9 - 15km | F50 | GDCTINCM | Porto | Pago | ||
María Fernández | Dia 9 - 31km | F50 | C.D. DLC TRAIL Team | Por pagar | |||
Bruno Alves | Dia 9 - 31km | M SEN | Individual | Braga | Por pagar | ||
Fontaine Thomas | 3 Etapas - Com Alojamento | M40 | Individual | Pago | |||
Pedro Martins | Dia 9 - 31km | M40 | no excuses | Porto | Pago | ||
Paulo Fernandes | Dia 9 - 31km | M50 | Individual | Porto | Por pagar |
Tracks
3 Etapas - Com Alojamento
3 Etapas - Sem Alojamento
Dia 9 - 46km
Dia 9 - 31km
Dia 9 - 15km
Results
Soon Available