Extreme_90k 2025
-
Modalidade
Atletismo
Previsão Meteorológica
- Site prova: Clica para aceder
- Organizador: Carlos Sá Nature Events
- Site Organizador: Clica para aceder
- Contacto Organizador:
- Facebook Organizador: Clica para aceder
-
Local da prova
Braga > Terras de Bouro
Data da prova
-
Data limite de inscrição
29-11-2025 23:59
Organizador
Carlos Sá Nature Events
Regulamento
Brevemente Disponível
Inscrição
Lista de inscritos
Dorsal | Nome | Percurso | Escalão | Equipa | Distrito | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Sá | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Em espera | ||
42 42 | Joaquim Viana | EXTREME 90K | M50 | Porto Runners | Porto | Pago | |
21 21 | Rui Barbosa | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
23 23 | Vitor Rito | EXTREME 90K | M40 | Running Espinho | Aveiro | Pago | |
3 3 | Leonel Felisberto | EXTREME 90K | M40 | Associação Desportiva do Fundão | Castelo Branco | Pago | |
Rui Manuel Torres | EXTREME 90K | M60 | Desnível Positivo | Viana do Castelo | Em espera | ||
Adriano Cardoso | EXTREME 90K | M50 | Team Élite | Braga | Pago | ||
Pedro Sousa | EXTREME 90K | M40 | Missão Improvável | Porto | Pago | ||
Bruno Silva | EXTREME 90K | M40 | A. D. Manteigas Trail Team | Guarda | Em espera | ||
Joana Felisberto | EXTREME 90K | F SEN | Monsanto Running Team | Setúbal | Pago | ||
28 28 | Catarina Palmeiro | EXTREME 90K | F40 | Associação Desportiva do Fundão | Castelo Branco | Por pagar | |
Hugo Costa | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Em espera | ||
Bruno Leite | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | ||
1721 1721 | Filipe Barros | EXTREME 90K | M40 | Vila Verde a Correr | Braga | Pago | |
Vitor Neves | EXTREME 90K | M40 | PastelloRunners | Porto | Em espera | ||
79 79 | Gentil Pereira | EXTREME 90K | M40 | PoweRun Team | Aveiro | Pago | |
PEDRO VOGA | EXTREME 90K | M50 | Dive | Braga | Pago | ||
Bela Ferraz | EXTREME 90K | F50 | Vieira a Correr | Braga | Em espera | ||
5 5 | Luis Murilhas | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Setúbal | Em espera | |
Rafa Miranda | EXTREME 90K | M50 | Promessas do Atletismo | Braga | Em espera | ||
Rita Falcão | EXTREME 90K | F40 | PoweRun Team | Aveiro | Pago | ||
rafael sezino de lima | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Em espera | ||
Filipe Salvadinho | EXTREME 90K | M40 | Grupo Desportivo Independente - Barreiro | Setúbal | Pago | ||
7 7 | Cheila Dias | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Setúbal | Em espera | |
100 100 | Milton Cabral | EXTREME 90K | M50 | Dive | Braga | Pago | |
Emanuel Costa | EXTREME 90K | M40 | Dive | Braga | Pago | ||
13 13 | Paulo Bouça | EXTREME 90K | M40 | Pedal'arte | Braga | Pago | |
João Domingues | EXTREME 90K | M40 | Team Kinesio by JD | Setúbal | Pago | ||
João Sousa | EXTREME 90K | M60 | Clube Desportivo Escola Santana - CDES | Ilha da Madeira | Pago | ||
Carlos Espírito Santo | EXTREME 90K | M50 | AFIPRE Team | Braga | Pago | ||
Adriano Magalhães | EXTREME 90K | M40 | Mind&body | Porto | Pago | ||
Isabel Parreiral | EXTREME 90K | F40 | Centro de trail Carlos Sá Penacova Team | Coimbra | Em espera | ||
Marcos Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Running Espinho | Aveiro | Pago | ||
Beto Rodriguez | EXTREME 90K | M40 | Pascoalitos | Coimbra | Em espera | ||
Antonio Rosendo | EXTREME 90K | M40 | Grupo Saúde Nuno Mendes - Rope | Porto | Pago | ||
Fernanda Ramalho | EXTREME 90K | F50 | A.D.GRIJÓ A CORRER | Porto | Pago | ||
CARLOS RIPOLINS | EXTREME 90K | M60 | A.D.GRIJÓ A CORRER | Porto | Pago | ||
Christiaan Schultz | EXTREME 90K | M40 | Individual | Em espera | |||
Mílton Trigo | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | ||
Ruben Borges | EXTREME 90K | M SEN | AFIPRE Team | Braga | Pago | ||
Antonio Maia | EXTREME 90K | M SEN | Minho e lima trail grupo monte | Porto | Pago | ||
Manuel Silva | EXTREME 90K | M40 | Double Condition | Aveiro | Pago | ||
Diogo Chin | EXTREME 90K | M40 | Double Condition | Aveiro | Pago | ||
João Leal | EXTREME 90K | M40 | RETORTA - Quinta das Arcas | Porto | Pago | ||
Jose Maia | EXTREME 90K | M SEN | Vila Verde a Correr | Porto | Pago | ||
André Pinto | EXTREME 90K | M40 | Correr na Vila - Lourinhã | Lisboa | Pago | ||
Christofer Santos | EXTREME 90K | M SEN | A.D.GRIJÓ A CORRER | Porto | Pago | ||
Luiz Arnaud | EXTREME 90K | M50 | Individual | Aveiro | Pago | ||
Diogo Dias | EXTREME 90K | M SEN | Os Javalis | Santarém | Pago | ||
Paulo Abadia | EXTREME 90K | M50 | Individual | Setúbal | Pago | ||
Tiago Morgado | EXTREME 90K | M SUB23 | Individual | Viseu | Em espera | ||
Gabriela Pinhal | EXTREME 90K | F SEN | Miles and Vibes | Porto | Pago | ||
Artur Luís Moreira | EXTREME 90K | M50 | Desnível Positivo | Viana do Castelo | Em espera | ||
Catarina Pinhal | EXTREME 90K | F SEN | Os Javalis | Aveiro | Pago | ||
Paulo Paiva | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | ||
Hugo Martins | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | ||
90 90 | Pedro Vicente | EXTREME 90K | M60 | Individual | Leiria | Pago | |
Martim Caeiro | EXTREME 90K | M SEN | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | Évora | Pago | ||
200 200 | José Pereira | EXTREME 90K | M50 | Carlos Sá Nature Events | Braga | Pago | |
Fernando Costa | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | ||
126 126 | Jose Pereira | EXTREME 90K | M SEN | PCRunners | Braga | Pago | |
0959 0959 | Paulo Pessoa | EXTREME 90K | M40 | Famelga | Coimbra | Pago | |
Filipe Alves | EXTREME 90K | M40 | Vila Verde a Correr | Braga | Pago | ||
João Dias | EXTREME 90K | M40 | Os Javalis | Santarém | Pago | ||
José Mendes | EXTREME 90K | M60 | Saca Trilhos Anadia | Porto | Pago | ||
Paulo Pereira | EXTREME 90K | M40 | Move On Running | Braga | Pago | ||
jose hamilton | EXTREME 90K | M40 | Lince Triathlon | Porto | Pago | ||
Hugo Sampaio | EXTREME 90K | M SEN | PAC Running Academy | Porto | Pago | ||
Andre Yala Almeida | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | ||
Ricardo Fernandes | EXTREME 90K | M40 | Afrikanrunnres | Porto | Pago | ||
luis morais | EXTREME 90K | M50 | Javalis100Limites | Porto | Pago | ||
Nuno Freitas | EXTREME 90K | M40 | Workio | Porto | Pago | ||
Nuno Maia | EXTREME 90K | M40 | C.D.Os “Águias” de Alpiarça | Santarém | Por pagar | ||
Sandra Zeferino | EXTREME 90K | F SEN | Bikeservice | Porto | Pago | ||
nuno matias | EXTREME 90K | M50 | PastelloRunners | Porto | Em espera |
Percursos
EXTREME 90K
Resultados
Brevemente Disponível