Extreme_90k 2024
-
Sport
Running
Meteorological Information
- Event Website: Click Here
- Organizer's: CARLOS SÁ NATURE EVENTS
- Organization Website: Click Here
- Organizer's Contact: info@carlossanatureevents.com
- Organizer's Facebook: Click Here
-
Event Location
Braga > Terras de Bouro
Event Date
30 November 2024
-
Deadline for registrations
23-11-2024 23:59
Organizer
CARLOS SÁ NATURE EVENTS
Rules and Regulations
Open PDF
Registration
Registration's List
Dorsal | Name | Tracks | Category | Team | Address | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérgio Neves | EXTREME 90K | M40 | Individual | Setúbal | Em espera | ||
88 88 | Pedro Vilela | EXTREME 90K | M40 | Aminhacorrida/Runextrem | Lisboa | Pago | |
136 136 | Leonel Felisberto | EXTREME 90K | M SEN | A D Fundão | Castelo Branco | Pago | |
89 89 | Luís Barata da Rocha | EXTREME 90K | M50 | Cães d’Avenida | Porto | Pago | |
13 13 | Rui Barbosa | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
4 4 | Paulo Bouça | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
86 86 | Manuel Rocha | EXTREME 90K | M50 | Porto runners | Porto | Pago | |
42 42 | Joaquim Viana | EXTREME 90K | M50 | Porto runners | Porto | Pago | |
10 10 | PEDRO VOGA | EXTREME 90K | M40 | #devesarunners | Braga | Pago | |
48 48 | Fernando Silva | EXTREME 90K | M50 | Nem o Céu é o limite | Viana do Castelo | Pago | |
91 91 | Milton Cabral | EXTREME 90K | M40 | #devesarunners | Braga | Pago | |
39 39 | Artur Luís Moreira | EXTREME 90K | M50 | Desnível Positivo | Viana do Castelo | Pago | |
5 5 | Luis Murilhas | EXTREME 90K | M SEN | Team Kinesio by JD | Setúbal | Pago | |
7 7 | Cheila Dias | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Setúbal | Pago | |
51 51 | Marcos Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Running Espinho | Aveiro | Pago | |
53 53 | Duarte RELVAS | EXTREME 90K | M50 | SOREMA | Aveiro | Pago | |
87 87 | Ruben Daniel Conceição | EXTREME 90K | M SEN | Clube Desportivo de Leomil | Porto | Pago | |
84 84 | jose hamilton | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
1968 1968 | Luz Paulo | EXTREME 90K | F50 | Clube de Montanhismo da Guarda | Guarda | Pago | |
25 25 | Antonio Antunes | EXTREME 90K | M40 | Lobos do monte run | Porto | Pago | |
133 133 | Daniel Costa | EXTREME 90K | M40 | Clube atletismo Fafe | Braga | Pago | |
83 83 | Carlos Jesus | EXTREME 90K | M SEN | Running Espinho | Aveiro | Pago | |
57 57 | Bruno Marques | EXTREME 90K | M SEN | Team Kinesio by JD | Setúbal | Irregular | |
58 58 | Paulo Abadia | EXTREME 90K | M50 | Strendure Running Team | Setúbal | Pago | |
59 59 | MARIA PINTO | EXTREME 90K | F50 | Individual | Braga | Pago | |
60 60 | Luís Isidoro | EXTREME 90K | M40 | Atletismo Clube de Portalegre | Portalegre | Pago | |
Joana Felisberto | EXTREME 90K | F SEN | Clube Desportivo de Espite | Setúbal | Em espera | ||
61 61 | Nelson Feiteira | EXTREME 90K | M40 | Grupo Corrida de Argoncilhe | Aveiro | Pago | |
63 63 | Gentil Pereira | EXTREME 90K | M40 | Trail Team Vila de Mouros | Castelo Branco | Pago | |
70 70 | Fernando Costa | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
99 99 | Rafa Miranda | EXTREME 90K | M40 | Promessas do Atletismo | Braga | Pago | |
71 71 | André Pinto | EXTREME 90K | M40 | 4Runners.pt | Lisboa | Pago | |
Adriano Morais | EXTREME 90K | M SEN | Embarca Ruinng | Viana do Castelo | Em espera | ||
100 100 | Joao Gonçalves | EXTREME 90K | M50 | Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | Pago | |
75 75 | João Matos | EXTREME 90K | M SEN | Academia23 | Viana do Castelo | Pago | |
112 112 | Pedro Amorim | EXTREME 90K | M60 | Porto runners | Porto | Pago | |
Eliseu Leite | EXTREME 90K | M40 | Lobos do monte run | Porto | Em espera | ||
200 200 | José Pereira | EXTREME 90K | M50 | Carlos Sá Nature Events | Braga | Pago | |
79 79 | Ricardo Veiga | EXTREME 90K | M40 | Individual | Coimbra | Pago | |
138 138 | Nelson Almeida | EXTREME 90K | M40 | Oiãrunners | Aveiro | Pago | |
Solange Sousa | EXTREME 90K | F40 | Individual | Porto | Em espera | ||
139 139 | Catarina Palmeiro | EXTREME 90K | F40 | Associação Desportiva do Fundão | Castelo Branco | Pago | |
81 81 | Nuno Gomes | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
69 69 | Pedro Maia | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
82 82 | MARIA LAGOA | EXTREME 90K | F SEN | Treino Personalizado Mario Sá | Lisboa | Pago | |
22 22 | Paula Santos | EXTREME 90K | F50 | All About | Porto | Pago | |
94 94 | Bernardo Filipitsch | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Pago | |
96 96 | Marcelo Araújo | EXTREME 90K | M SEN | Tuga Mobile ADAP Trail | Aveiro | Pago | |
Tiago Grangeia | EXTREME 90K | M40 | Companhia Sapadores Faro | Faro | Em espera | ||
1 1 | Emílio Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Olimpico Vianense | Braga | Pago | |
2 2 | Oscar Mendes | EXTREME 90K | M40 | Águias de Alvelos | Braga | Pago | |
111 111 | Rúben Araújo | EXTREME 90K | M SEN | Miles & Vibes | Porto | Pago | |
José Luis Dorado Viéitez | EXTREME 90K | M40 | Individual | Em espera | |||
8 8 | Ricardo Ribeiro | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
9 9 | Pedro Brandão | EXTREME 90K | M SEN | Academia23 | Viana do Castelo | Pago | |
11 11 | Miguel Xavier | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Lisboa | Pago | |
Mario Leite | EXTREME 90K | M40 | Grupo Corrida de Argoncilhe | Aveiro | Em espera | ||
24 24 | Pedro Pinto | EXTREME 90K | M SEN | Team Lanterne Rouge | Braga | Pago | |
26 26 | Tomás Fontes | EXTREME 90K | M SEN | Team Lanterne Rouge | Porto | Pago | |
38 38 | Hugo Gomes | EXTREME 90K | M40 | KBT | Setúbal | Pago | |
126 126 | Jose Pereira | EXTREME 90K | M SEN | PCRunners | Braga | Pago | |
Vitornuno silva | EXTREME 90K | M SEN | Da-lhe Gas Fisiduo running team | Porto | Em espera | ||
32 32 | José Carlos Rodrigues Barbosa | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
Bruno Figueiredo | EXTREME 90K | M40 | São Domingos FC | Setúbal | Em espera | ||
55 55 | Nuno Alves | EXTREME 90K | M40 | Paços Runners | Porto | Pago | |
78 78 | Ricardo Gomes | EXTREME 90K | M40 | Individual | Coimbra | Pago | |
António Martinho | EXTREME 90K | M60 | CluVe veteranos de Coimbra | Lisboa | Em espera | ||
33 33 | Nuno Parreira | EXTREME 90K | M40 | ACNPN | Lisboa | Pago | |
14 14 | Rui Almeida | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Pago | |
30 30 | José Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria | Lisboa | Pago | |
77 77 | Marco Pires | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Coimbra | Pago | |
Fábio Batista | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Em espera | ||
124 124 | Bela Ferraz | EXTREME 90K | F40 | Vieira a Correr | Braga | Pago | |
19 19 | António Lopes | EXTREME 90K | M50 | PapaKms | Santarém | Pago | |
29 29 | Carmen Henriques | EXTREME 90K | F40 | G.D.R. São Francisco da Serra | Setúbal | Pago | |
49 49 | Ruben Miguel Moreira | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
113 113 | Filipe Ferreira | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
Adriano Cardoso | EXTREME 90K | M50 | Global Trail | Braga | Em espera | ||
46 46 | Bruno Nico | EXTREME 90K | M SEN | Cpalcanenatrail | Santarém | Irregular | |
Tiago Serra | EXTREME 90K | M SEN | ALB LamegoBike | Viseu | Em espera | ||
72 72 | Joaquim Duarte | EXTREME 90K | M SEN | Paços Runners | Porto | Pago | |
107 107 | Andre Crispim | EXTREME 90K | M SEN | Aperta que vai doer | Santarém | Pago | |
Fabio Freitas | EXTREME 90K | M SEN | Saí Da Frente | Porto | Em espera | ||
62 62 | Ernesto Pereira | EXTREME 90K | M50 | OS GALGOS | Lisboa | Pago | |
95 95 | Sergio Santos | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Pago | |
97 97 | Miguel Carvalho | EXTREME 90K | M SEN | Duros da Santa | Braga | Pago | |
Bruno Alexandre Lopes Ribeiro | EXTREME 90K | M40 | Individual | Leiria | Em espera | ||
Emanuel Ferreira | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Em espera | ||
Helena Santareno | EXTREME 90K | F40 | Individual | Setúbal | Em espera | ||
17 17 | João Couto | EXTREME 90K | M50 | Paços Runners | Porto | Pago | |
28 28 | Jorge Silva | EXTREME 90K | M50 | NO EXCUSES | Porto | Pago | |
Bruno Silva | EXTREME 90K | M40 | Clube de Montanhismo da Guarda | Guarda | Em espera | ||
54 54 | José Dias | EXTREME 90K | M SEN | Retorta-Quinta das Arcas | Porto | Pago | |
64 64 | Marco Sousa | EXTREME 90K | M40 | Clube de Taekwondo de Peniche | Leiria | Pago | |
93 93 | Paulo Pessoa | EXTREME 90K | M40 | Famelga | Coimbra | Pago | |
142 142 | João Domingues | EXTREME 90K | M40 | Team Kinesio by JD | Setúbal | Pago | |
18 18 | Pedro Martins | EXTREME 90K | M40 | NO EXCUSES | Porto | Pago | |
27 27 | João Pedro Slva | EXTREME 90K | M50 | SS CGD | Lisboa | Pago | |
52 52 | Alexandra Biscaia | EXTREME 90K | F SEN | Peniche a Correr | Leiria | Pago | |
65 65 | Nuno Oliveira | EXTREME 90K | M SEN | Team el Comandante | Braga | Pago | |
67 67 | Alexandre Silva | EXTREME 90K | M40 | Empenados e o Cão | Lisboa | Pago | |
68 68 | Sara Catita | EXTREME 90K | F SEN | RUN 4 FUN | Lisboa | Pago | |
Liliana Vieira | EXTREME 90K | F40 | Individual | Lisboa | Em espera | ||
36 36 | José Neto | EXTREME 90K | M SEN | AA Lebres do Sado | Setúbal | Pago | |
37 37 | Luis Bravo | EXTREME 90K | M50 | KBT | Setúbal | Pago | |
98 98 | Vitor Pinto | EXTREME 90K | M40 | OCS-Arrábida Trail Team | Lisboa | Pago | |
carlos jesus | EXTREME 90K | M40 | RUN 4 FUN | Setúbal | Em espera | ||
Armando Reis | EXTREME 90K | M40 | REALTYONE | Braga | Em espera | ||
4521 4521 | Rui Pedras | EXTREME 90K | M60 | Individual | Lisboa | Pago | |
35 35 | Carla Santos | EXTREME 90K | F40 | OCS-Arrábida Trail Team | Setúbal | Pago | |
134 134 | Pedro Torres | EXTREME 90K | M40 | M.O.VE | Braga | Pago | |
104 104 | Diogo Chin | EXTREME 90K | M40 | Double Condition | Aveiro | Pago | |
Diogo Duarte | EXTREME 90K | M SEN | Runners Do Demo | Viseu | Em espera | ||
117 117 | Ruben Chaves | EXTREME 90K | M SEN | What.a.run | Lisboa | Pago | |
34 34 | Vitor Brito | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
118 118 | Nuno Fontes | EXTREME 90K | M SEN | Trilhos do Costume | Coimbra | Pago | |
David Maia | EXTREME 90K | M SEN | Double Condition | Aveiro | Em espera | ||
47 47 | João Saraiva | EXTREME 90K | M SEN | Escolinha Nem o Céu é o Limite | Viana do Castelo | Pago | |
114 114 | Susana Silva | EXTREME 90K | F40 | Núcleo de Montanha de Espinho | Aveiro | Pago | |
74 74 | Ricardo Campos | EXTREME 90K | M SEN | Pegasus OCR ProTeam | Braga | Pago | |
115 115 | Manuel Silva | EXTREME 90K | M40 | Double Condition | Aveiro | Pago | |
45 45 | Pedro Leao | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
103 103 | Beto Rodriguez | EXTREME 90K | M40 | Pascoalitos | Coimbra | Pago | |
106 106 | Vítor Carneiro | EXTREME 90K | M40 | Paços Runners | Porto | Pago | |
108 108 | Filipe Salvadinho | EXTREME 90K | M40 | Grupo Desportivo “O Independente” - Barreiro | Setúbal | Pago | |
23 23 | Filipe Barros | EXTREME 90K | M SEN | Vila Verde a Correr | Braga | Pago | |
102 102 | João Sousa | EXTREME 90K | M60 | Clube Desportivo Escola Santana - CDES | Ilha da Madeira | Pago | |
109 109 | Luis Pereira | EXTREME 90K | M SEN | H.T.M.D. | Castelo Branco | Pago | |
105 105 | Carolina Rosa | EXTREME 90K | F50 | Individual | Setúbal | Pago | |
francisco clopes rocosa | EXTREME 90K | M50 | Individual | Em espera | |||
José Manso | EXTREME 90K | M40 | RUN 4 FUN | Lisboa | Em espera | ||
163 163 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | EXTREME 90K | M40 | Serras do Alentejo | Viana do Castelo | Pago | |
41 41 | jan willem Beijer | EXTREME 90K | M50 | Individual | Pago | ||
135 135 | Patrícia Silva | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Porto | Pago | |
148 148 | Americo Areias | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
80 80 | Carlos Dias | EXTREME 90K | M50 | Team Isomur | Braga | Pago | |
144 144 | Isabel Nunes | EXTREME 90K | F50 | Team el Comandante | Setúbal | Pago | |
132 132 | José Ramalho | EXTREME 90K | M50 | Team el Comandante | Setúbal | Pago | |
56 56 | José Sousa | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Lisboa | Pago | |
140 140 | José Machado | EXTREME 90K | M40 | Superfraquinhos | Braga | Pago | |
85 85 | Alexandre Costa | EXTREME 90K | M50 | Paços Runners | Porto | Pago | |
143 143 | Pedro Braga | EXTREME 90K | M40 | Superfraquinhos | Braga | Pago | |
6 6 | Fátima Buchas | EXTREME 90K | F SEN | EDV VIANA TRAIL | Évora | Pago | |
21 21 | Vitor Rito | EXTREME 90K | M SEN | Running Espinho | Aveiro | Pago | |
José Fernandes | EXTREME 90K | M50 | Individual | Braga | Em espera | ||
145 145 | João Campos | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
101 101 | MARCO RUSSO | EXTREME 90K | M40 | AFRIKANRUNNERS | Porto | Pago | |
Martin Schubert | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Em espera | |||
110 110 | Francisco Jose Castellanos | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Pago | ||
119 119 | Márcio Silva | EXTREME 90K | M SEN | A.R.S.M.- Associação Recreativa de São Miguel | Aveiro | Pago | |
120 120 | Paula Simões | EXTREME 90K | F40 | A.R.S.M.- Associação Recreativa de São Miguel | Aveiro | Pago | |
121 121 | Cristóvão Barros | EXTREME 90K | M SEN | AFRIKANRUNNERS | Porto | Pago | |
122 122 | Pedro Cerqueira | EXTREME 90K | M40 | Airórun | Braga | Pago | |
123 123 | JOSÉ ALMEIDA | EXTREME 90K | M50 | WIKABOO | Lisboa | Pago | |
Diogo Simões | EXTREME 90K | M SEN | Vilaventura Trail | Leiria | Em espera | ||
125 125 | Emanuel Freitas | EXTREME 90K | M40 | Team Lantemil | Braga | Pago | |
16 16 | Maria Fernandes | EXTREME 90K | F50 | Associação Desportiva As Padiolas Montanheiras | Viana do Castelo | Pago | |
127 127 | Deolinda Antunes | EXTREME 90K | F50 | Embarca Ruinng | Braga | Pago | |
3 3 | Ana Vieira | EXTREME 90K | F SEN | Associação Desportiva As Padiolas Montanheiras | Viana do Castelo | Pago | |
44 44 | Bruno Porto | EXTREME 90K | M40 | Carlos Sá Nature Events | Viana do Castelo | Pago | |
Hugo Silva | EXTREME 90K | M40 | Olimpico Vianense | Braga | Em espera | ||
130 130 | Pedro Barbosa | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
Hugo Alves | EXTREME 90K | M40 | Trail Team Vila de Mouros | Castelo Branco | Em espera | ||
141 141 | Marco Dias | EXTREME 90K | M40 | Ejáli | Porto | Pago | |
76 76 | Marta Ribeiro | EXTREME 90K | F40 | Os Tolinhos | Leiria | Pago | |
Rui Manuel Torres | EXTREME 90K | M60 | Desnível Positivo | Viana do Castelo | Em espera | ||
40 40 | Carla Pereira | EXTREME 90K | F40 | Individual | Viana do Castelo | Pago | |
Ana Correia | EXTREME 90K | F50 | GOAT - West Trail Team | Lisboa | Em espera | ||
Domingos Gonçalves | EXTREME 90K | M50 | AFRIKANRUNNERS | Porto | Em espera | ||
128 128 | João Valério | EXTREME 90K | M SEN | Os Tolinhos | Leiria | Pago | |
Francisco Barros | EXTREME 90K | M40 | Os Tolinhos | Leiria | Em espera | ||
131 131 | EUFEMIA LANDEIRA | EXTREME 90K | F40 | Individual | Braga | Pago | |
137 137 | Jemp Moura | EXTREME 90K | M40 | Individual | Pago | ||
146 146 | Pedro Sousa | EXTREME 90K | M40 | Missão Improvável | Porto | Pago | |
Manuel Menéres | EXTREME 90K | M40 | Cães d’Avenida | Porto | Em espera | ||
151 151 | Nuno Gonçalves | EXTREME 90K | M SEN | AFIPRE TEAM | Braga | Pago | |
Adelino Sousa | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Em espera | ||
Fernando Mendes | EXTREME 90K | M50 | Individual | Aveiro | Em espera | ||
92 92 | Daniel Santos | EXTREME 90K | M SEN | EDV VIANA TRAIL | Aveiro | Pago | |
152 152 | Sérgio Almeida | EXTREME 90K | M40 | AFRIKANRUNNERS | Porto | Pago | |
170 170 | Juliana Pinheiral | EXTREME 90K | F SEN | ADE Trail Running | Braga | Pago | |
129 129 | Vitor Neves | EXTREME 90K | M40 | Pastello Runners | Porto | Pago | |
147 147 | Jorge Lobo | EXTREME 90K | M60 | Individual | Braga | Pago | |
149 149 | Isabel Parreiral | EXTREME 90K | F40 | Centro de Trail Carlos Sá Penacova Team | Coimbra | Pago | |
Andreia Noites | EXTREME 90K | F40 | Sportarc | Aveiro | Em espera | ||
162 162 | Paula Costa | EXTREME 90K | F40 | Academia Desportiva de Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | Pago | |
116 116 | Joaquim Coelho | EXTREME 90K | M50 | CF Perosinho Trail & Running | Porto | Pago | |
150 150 | Steven Sá | EXTREME 90K | M SEN | Academia Desportos de Condeixa | Braga | Pago | |
164 164 | Constantino Moreira | EXTREME 90K | M60 | Serras do Alentejo | Braga | Pago | |
Javier Yañez | EXTREME 90K | M50 | Gtr-Galaicotrailrun | Em espera | |||
155 155 | José António Silva | EXTREME 90K | M50 | EnergyRunners | Braga | Pago | |
153 153 | ANDRE MARTINS | EXTREME 90K | M40 | Associação desportiva mont blue team | Braga | Pago | |
158 158 | Daniel Inocêncio | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Lisboa | Pago | |
160 160 | Miguel Rêgo | EXTREME 90K | M50 | EcobarcaAventura | Viana do Castelo | Pago | |
154 154 | David Camelo | EXTREME 90K | M40 | Cinfães a Correr | Aveiro | Pago | |
156 156 | Tiago Costa | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
165 165 | Nuno Falcão | EXTREME 90K | M40 | Serras do Alentejo | Braga | Pago | |
159 159 | Paulo Soares | EXTREME 90K | M50 | CCV_Nature | Viana do Castelo | Pago | |
157 157 | Luís Ribeiro | EXTREME 90K | M50 | Associação Vale Grande | Lisboa | Pago | |
Manuel Gomes | EXTREME 90K | M40 | Individual | Viana do Castelo | Em espera | ||
Manuel costa | EXTREME 90K | M60 | Individual | Braga | Em espera | ||
179 179 | Carol Pereira | EXTREME 90K | F40 | ADE Trail Running | Braga | Pago | |
161 161 | Francisco Fernandes | EXTREME 90K | M40 | Olimpico Vianense | Braga | Pago | |
167 167 | Merche Diz | EXTREME 90K | F SEN | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Pago | ||
169 169 | Manuel Graça | EXTREME 90K | M50 | Embarca Ruinng | Braga | Pago | |
166 166 | Bruno Leite | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
José Cerejo | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Em espera | ||
António Morais | EXTREME 90K | M SEN | EDL Trail | Viana do Castelo | Em espera | ||
66 66 | Diogo Brandão | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Viana do Castelo | Pago | |
90 90 | Sergio Costa | EXTREME 90K | M50 | Individual | Lisboa | Pago | |
168 168 | António Pinto | EXTREME 90K | M40 | Monte Dos Amigos | Porto | Pago | |
172 172 | António Oliveira | EXTREME 90K | M40 | O que queremos é monte | Braga | Pago | |
171 171 | Luis Teixeira | EXTREME 90K | M50 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Vila Real | Pago | |
Avelino Rodrigues | EXTREME 90K | M40 | Pascoalitos | Coimbra | Em espera | ||
175 175 | Jorge Bastos | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
173 173 | Nuno Leandro | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Santarém | Pago | |
174 174 | Marco Vieira | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Pago | |
176 176 | Carlos Prudêncio | EXTREME 90K | M40 | Da-lhe Gas Fisiduo running team | Porto | Pago | |
177 177 | Maria da Glória Brás Brás | EXTREME 90K | F50 | ADE Trail Running | Braga | Pago | |
73 73 | Gil Araujo | EXTREME 90K | M SEN | Afifense Trail | Viana do Castelo | Pago | |
50 50 | João Morais | EXTREME 90K | M50 | ADE Trail Running | Braga | Pago | |
Helder Gonçalves | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Aveiro | Em espera | ||
Joshua Seaman | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Em espera | |||
Roberto Carlos Lago Fernández | EXTREME 90K | M40 | Individual | Em espera | |||
Alexandre Vilarinho | EXTREME 90K | M SEN | Miles & Vibes | Porto | Em espera | ||
178 178 | Paulo Moreira | EXTREME 90K | M50 | Grupo Desportivo do Pinheiro Grande | Santarém | Pago | |
Paulo Santos | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Em espera |
Tracks
EXTREME 90K
Results
Click to go