EXTREME_90k 2023
-
Sport
Running
Meteorological Information
- Event Website: Click Here
- Organizer's: CARLOS SÁ NATURE EVENTS
- Organization Website: Click Here
- Organizer's Contact: info@carlossanatureevents.com
- Organizer's Facebook: Click Here
-
Event Location
Braga > Terras de Bouro
Event Date
2 December 2023
-
Deadline for registrations
25-11-2023 23:59
Organizer
CARLOS SÁ NATURE EVENTS
Rules and Regulations
Soon Available
Registration
Registration's List
Dorsal | Name | Tracks | Category | Team | Address | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Risso | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Em espera | ||
39 39 | Artur Luís Moreira | EXTREME 90K | M50 | Individual | Viana do Castelo | Pago | |
Emanuel Matos | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Em espera | ||
10 10 | PEDRO VOGA | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
17 17 | Miguel Macieira | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
111 111 | Paulo Bouça | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
90 90 | Pedro Vicente | EXTREME 90K | M50 | Individual | Leiria | Pago | |
7 7 | Cheila Dias | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Setúbal | Pago | |
5 5 | Luis Murilhas | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Setúbal | Pago | |
50 50 | Guadalupe Pereira | EXTREME 90K | F50 | Limite Edition Team | Setúbal | Pago | |
Joao Gonçalves | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Em espera | ||
70 70 | Hugo Fernandes | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
51 51 | Hugo Teixeira | EXTREME 90K | M40 | Retorta - Quinta das Arcas | Porto | Pago | |
30 30 | Sérgio Amado | EXTREME 90K | M SEN | ARCD Mendiga | Lisboa | Pago | |
28 28 | Luz Paulo | EXTREME 90K | F50 | Individual | Guarda | Pago | |
21 21 | Milton Cabral | EXTREME 90K | M40 | Dive - Liberdade FC | Braga | Pago | |
9 9 | José Pereira | EXTREME 90K | M50 | Carlos Sá Nature Events | Braga | Pago | |
13 13 | Luís Isidoro | EXTREME 90K | M40 | Individual | Portalegre | Pago | |
Pedro Sendao | EXTREME 90K | M50 | LETHES TRAIL TEAM | Viana do Castelo | Em espera | ||
58 58 | André Wiborg | EXTREME 90K | M60 | Wiborg Løpere Forening | Lisboa | Pago | |
48 48 | Filipe Salvadinho | EXTREME 90K | M40 | GD O Independente | Setúbal | Pago | |
Rui Carmo | EXTREME 90K | M SEN | Minho e Lima Trail Grupo Monte | Viana do Castelo | Em espera | ||
103 103 | Joao Gonçalves | EXTREME 90K | M50 | Ecobarca | Viana do Castelo | Pago | |
44 44 | Emanuel Freitas | EXTREME 90K | M40 | Team Lantemil | Braga | Pago | |
43 43 | João Domingues | EXTREME 90K | M40 | Team Kinesio by JD | Setúbal | Pago | |
42 42 | Rui Barbosa | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
100 100 | Luís Francisco | EXTREME 90K | M40 | Individual | Ilha da Madeira | Pago | |
38 38 | Germano Cardoso | EXTREME 90K | M40 | Santos e Adrega | Porto | Pago | |
61 61 | Sandra Zeferino | EXTREME 90K | F SEN | Bikeservice | Porto | Pago | |
63 63 | Fábio Sendim | EXTREME 90K | M SEN | Find Your Everest Team | Bragança | Irregular | |
26 26 | jose hamilton | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
82 82 | José Duarte | EXTREME 90K | M50 | Coronado runners | Porto | Pago | |
97 97 | Luís Barata da Rocha | EXTREME 90K | M50 | Cães D Avenida | Porto | Pago | |
11 11 | Pedro Amorim | EXTREME 90K | M60 | Porto Runners | Porto | Pago | |
Americo Areias | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Em espera | ||
35 35 | Ernesto Pereira | EXTREME 90K | M50 | OS GALGOS | Lisboa | Pago | |
Gonçalo Monteiro | EXTREME 90K | M40 | Individual | Beja | Em espera | ||
36 36 | Bruno Rosa | EXTREME 90K | M SEN | OS GALGOS | Viana do Castelo | Pago | |
18 18 | Pedro Vilela | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Pago | |
12 12 | Joaquim Viana | EXTREME 90K | M50 | Porto Runners | Porto | Pago | |
32 32 | Frederico Rodrigues | EXTREME 90K | M40 | Limite Edition Team | Lisboa | Pago | |
29 29 | José Machado | EXTREME 90K | M40 | Superfraquinhos | Braga | Pago | |
23 23 | Pedro Braga | EXTREME 90K | M40 | Superfraquinhos | Braga | Pago | |
34 34 | José Marques | EXTREME 90K | M SEN | Come e Bebes Team | Lisboa | Pago | |
27 27 | Antonio Antunes | EXTREME 90K | M40 | Lobos do Monte Run | Porto | Pago | |
16 16 | Armando Reis | EXTREME 90K | M40 | Realty One | Braga | Pago | |
24 24 | Bruno Marques | EXTREME 90K | M SEN | Team Kinesio by JD | Setúbal | Pago | |
33 33 | Nuno Parreira | EXTREME 90K | M40 | ACNPN | Lisboa | Pago | |
22 22 | Paula Santos | EXTREME 90K | F50 | All About | Porto | Pago | |
59 59 | José Correia | EXTREME 90K | M40 | Arcorun | Porto | Pago | |
2 2 | Anabela Santiago Marques | EXTREME 90K | F40 | Academia de Desportos de Condeixa | Coimbra | Pago | |
37 37 | Mariana Francisco | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Lisboa | Irregular | |
João Moreira | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Em espera | ||
Rui Grilo | EXTREME 90K | M40 | Limite Edition Team | Setúbal | Em espera | ||
85 85 | Solange Sousa | EXTREME 90K | F40 | Tartaruguinhas Team | Porto | Pago | |
15 15 | Mário Real | EXTREME 90K | M SEN | Bruxos Runners | Lisboa | Pago | |
55 55 | Jose Pereira | EXTREME 90K | M SEN | Águias de Alvelos | Braga | Pago | |
54 54 | Ruben Daniel Conceição | EXTREME 90K | M SEN | Clube Desportivo de Leomil - Trilhos da Maçã | Porto | Pago | |
53 53 | Nuno Freitas | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
99 99 | José Ferreira | EXTREME 90K | M40 | Vitoria Sport Clube | Braga | Pago | |
56 56 | João da Cruz | EXTREME 90K | M SEN | CB RUN | Braga | Pago | |
31 31 | Cristiana Ferreira | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Aveiro | Pago | |
57 57 | Daniel Reis | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
94 94 | Augusto Oliveira | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
8 8 | Paulo Carvalho | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
91 91 | Joao Saldanha | EXTREME 90K | M SEN | Team el comandante | Braga | Pago | |
80 80 | Alexandre Costa | EXTREME 90K | M50 | Paçosrunners | Porto | Pago | |
71 71 | Nuno Duarte | EXTREME 90K | M40 | Linces do Marão | Vila Real | Pago | |
86 86 | Bruno Maia | EXTREME 90K | M40 | CPA-Trail Team | Setúbal | Pago | |
98 98 | Pedro Torres | EXTREME 90K | M40 | M.O.VE movimenta outra vez | Braga | Pago | |
3 3 | Manuel Rocha | EXTREME 90K | M50 | Porto Runners | Porto | Pago | |
117 117 | paulo carvalho | EXTREME 90K | M40 | Trailistas 'Eu é que sei!" | Porto | Pago | |
88 88 | Vítor Carneiro | EXTREME 90K | M40 | Paçosrunners | Porto | Pago | |
Pedro Ferreira | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Santarém | Em espera | ||
52 52 | Marcos Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Running Espinho | Aveiro | Pago | |
95 95 | Ricardo Neto | EXTREME 90K | M40 | Ricardo Neto - Personal Training | Coimbra | Pago | |
Diogo Simões | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Leiria | Em espera | ||
106 106 | Paulo Ferreira | EXTREME 90K | M40 | Clube Desportivo Feirense | Aveiro | Pago | |
4 4 | Rui Pedras | EXTREME 90K | M60 | Individual | Lisboa | Pago | |
60 60 | Ellen Boersma | EXTREME 90K | F50 | Individual | Pago | ||
Ryan Mccoy | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Em espera | |||
107 107 | Bruno Augusto | EXTREME 90K | M40 | Palmelense Futebol Clube | Setúbal | Pago | |
78 78 | Jose Fernando Campos | EXTREME 90K | M40 | Nocturnos de Paredes | Porto | Pago | |
47 47 | Ricardo Tim Tim | EXTREME 90K | M SEN | Team Kinesio by JD | Setúbal | Pago | |
Diogo Carvalho | EXTREME 90K | M50 | Breakthyrso | Porto | Em espera | ||
68 68 | Filipe Barros | EXTREME 90K | M SEN | vilaverdeacorrer | Braga | Pago | |
136 136 | André Caridade | EXTREME 90K | M40 | KuriOndo - RTW Team | Braga | Pago | |
89 89 | Duarte RELVAS | EXTREME 90K | M50 | SOREMA | Aveiro | Pago | |
46 46 | Gil Araujo | EXTREME 90K | M SEN | Afifense Trail | Viana do Castelo | Pago | |
ANDRE MARTINS | EXTREME 90K | M40 | Associação desportiva mont blue team | Braga | Em espera | ||
Philip Rees | EXTREME 90K | M50 | Individual | Em espera | |||
93 93 | Luis Rodrigues | EXTREME 90K | M SEN | AD Marco 09 | Porto | Pago | |
114 114 | Paulo Neta | EXTREME 90K | M50 | Clube ZUPPER | Porto | Pago | |
José Araújo | EXTREME 90K | M SEN | Zenit Automóveis | Braga | Em espera | ||
14 14 | Rui Fernandes | EXTREME 90K | M40 | NFC Running Team | Leiria | Pago | |
87 87 | Domingos Ferreira | EXTREME 90K | M40 | GUISANDE TRAIL RUNNING | Aveiro | Pago | |
25 25 | Joana Felisberto | EXTREME 90K | F SEN | Clube Desportivo de Espite | Setúbal | Pago | |
40 40 | Rui Velez | EXTREME 90K | M50 | Os Aventureiros | Setúbal | Pago | |
45 45 | Bela Ferraz | EXTREME 90K | F40 | Vieira a Correr | Braga | Pago | |
65 65 | Sara Colaço | EXTREME 90K | F40 | Os Aventureiros | Setúbal | Pago | |
101 101 | Jemp Moura | EXTREME 90K | M40 | Escolinha Nem o Céu é o Limite | Pago | ||
96 96 | José Martins | EXTREME 90K | M40 | Club Spiridon 08 | Pago | ||
102 102 | Miguel Torres | EXTREME 90K | M SEN | Sapadores Olhão | Faro | Pago | |
104 104 | Miguel Carmo | EXTREME 90K | M SUB23 | Sapadores Olhão | Faro | Pago | |
108 108 | Paulo Maia | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
109 109 | Leonel Felisberto | EXTREME 90K | M SEN | Trail Team Vila de Mouros | Castelo Branco | Pago | |
49 49 | Carlos Dias | EXTREME 90K | M40 | Isoraval | Braga | Pago | |
83 83 | Barry van Oven | EXTREME 90K | M40 | Individual | Pago | ||
81 81 | Eunice Magalhães | EXTREME 90K | F40 | DCI/Trilhos Luso Bussaco | Aveiro | Pago | |
77 77 | Nuno Gomes | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
73 73 | luis santos | EXTREME 90K | M40 | CCDSINTRENSE | Lisboa | Pago | |
133 133 | Pedro Neves | EXTREME 90K | M SEN | Ecobarca | Viana do Castelo | Pago | |
64 64 | Daniel Costa | EXTREME 90K | M40 | Clube Atletismo de Fafe | Braga | Pago | |
6 6 | José Silva | EXTREME 90K | M50 | Individual | Braga | Pago | |
92 92 | Nuno Ferreira | EXTREME 90K | M SEN | CCD Siemens | Porto | Pago | |
84 84 | Nuno Paiva | EXTREME 90K | M SEN | DAP Trail Team | Portalegre | Pago | |
135 135 | Bruno Silva | EXTREME 90K | M40 | Clube de Montanhismo da Guarda | Guarda | Pago | |
105 105 | Vitor Pinto | EXTREME 90K | M SEN | OCS-Arrábida Trail Team | Lisboa | Pago | |
Ricardo rego | EXTREME 90K | M SEN | Alexandra Carvalho Team | Viana do Castelo | Em espera | ||
79 79 | Luis Santos | EXTREME 90K | M50 | Trailistas 'Eu é que sei!" | Porto | Pago | |
76 76 | Bruno Nico | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Santarém | Pago | |
75 75 | Joaquim Madureira | EXTREME 90K | M40 | Clube ZUPPER | Porto | Pago | |
69 69 | Filipa Beleza | EXTREME 90K | F SEN | Deloitte | Porto | Pago | |
119 119 | Fausto Carvalho | EXTREME 90K | M60 | ARCD Venda da Luísa | Coimbra | Pago | |
67 67 | EUFEMIA LANDEIRA | EXTREME 90K | F40 | Individual | Braga | Pago | |
66 66 | Jorge Lobo | EXTREME 90K | M60 | Individual | Braga | Pago | |
116 116 | Emanuel Martins | EXTREME 90K | M40 | AfrikanRunners | Porto | Pago | |
141 141 | Domingos Gonçalves | EXTREME 90K | M50 | AfrikanRunners | Porto | Pago | |
118 118 | José Nunes | EXTREME 90K | M40 | AfrikanRunners | Porto | Pago | |
120 120 | Marco Vieira | EXTREME 90K | M40 | Clube ZUPPER | Porto | Pago | |
113 113 | Fernando Silva | EXTREME 90K | M40 | Escolinha Nem o Céu é o Limite | Viana do Castelo | Pago | |
112 112 | José António Silva | EXTREME 90K | M50 | Energy Runners | Braga | Pago | |
126 126 | MARCO RUSSO | EXTREME 90K | M40 | AfrikanRunners | Porto | Pago | |
124 124 | André Monteiro | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Coimbra | Pago | |
121 121 | Luís Ribeiro | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Pago | |
122 122 | Tiago Gabriel | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Lisboa | Pago | |
127 127 | Emílio Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Olímpico Vianense | Braga | Pago | |
Patrícia Silva | EXTREME 90K | F SEN | Breakthyrso | Porto | Em espera | ||
128 128 | ALICE LOPES | EXTREME 90K | F40 | JIV | Aveiro | Pago | |
132 132 | Manuel Graça | EXTREME 90K | M50 | Embarca Running | Braga | Pago | |
131 131 | Deolinda Antunes | EXTREME 90K | F50 | Embarca Running | Braga | Pago | |
123 123 | Georges Gomes | EXTREME 90K | M50 | Individual | Pago | ||
Carlos Ribeiro | EXTREME 90K | M40 | SPAC | Braga | Em espera | ||
129 129 | Sofia Vieira | EXTREME 90K | F SEN | Clube Desportivo de Espite | Leiria | Pago | |
Fernando Costa | EXTREME 90K | M40 | Lobos do Monte Run | Porto | Em espera | ||
62 62 | Márcio Silva | EXTREME 90K | M SEN | A.R.S.M.- Associação Recreativa de São Miguel | Aveiro | Pago | |
20 20 | Luis Teixeira | EXTREME 90K | M40 | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Vila Real | Pago | |
130 130 | Susana Ribeiro | EXTREME 90K | F50 | IMPETUS Trail Team | Braga | Pago | |
72 72 | Florindo González González | EXTREME 90K | M40 | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | Pago | ||
134 134 | Bruno Correia | EXTREME 90K | M SEN | Lobos do Monte Run | Porto | Pago | |
139 139 | Carla Pereira | EXTREME 90K | F40 | Olímpico Vianense | Viana do Castelo | Pago | |
137 137 | Rui Manuel Torres | EXTREME 90K | M50 | Desnível Positivo | Viana do Castelo | Pago | |
138 138 | Oscar Mendes | EXTREME 90K | M40 | Águias de Alvelos | Braga | Pago | |
110 110 | Paulo Silva | EXTREME 90K | M40 | Desnível Positivo | Viana do Castelo | Pago | |
140 140 | Bruno Porto | EXTREME 90K | M40 | Carlos Sá Nature Events | Viana do Castelo | Pago | |
Miguel Carvalho | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Beja | Em espera | ||
5001 5001 | Paulo Soares | EXTREME 90K | M40 | CCV_NATURE | Viana do Castelo | Pago |
Tracks
EXTREME 90K
Results
Click to go