Extreme_90k 2022
-
Modalidade
Atletismo
Previsão Meteorológica
- Site prova: Clica para aceder
- Organizador: CARLOS SÁ NATURE EVENTS
- Site Organizador: Clica para aceder
- Contacto Organizador: info@carlossanatureevents.com
- Facebook Organizador: Clica para aceder
-
Local da prova
Braga > Terras de Bouro
Data da prova
3 DEZ 2022
-
Data limite de inscrição
26-11-2022 00:00
Organizador
CARLOS SÁ NATURE EVENTS
Regulamento
Brevemente Disponível
Inscrição
Lista de inscritos
Dorsal | Nome | Percurso | Escalão | Equipa | Distrito | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Vitor Rito | EXTREME 90K | M SEN | Running Espinho | Aveiro | Pago | |
2 2 | Jose Silva | EXTREME 90K | M40 | Núcleo de Montanha de Espinho | Aveiro | Pago | |
7 7 | Cheila Dias | EXTREME 90K | F SEN | Individual | Setúbal | Pago | |
4 4 | Rui Pedras | EXTREME 90K | M60 | Individual | Lisboa | Pago | |
8 8 | Daniel Costa | EXTREME 90K | M40 | Clube Atletismo Fafe | Braga | Pago | |
5 5 | Luis Murilhas | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Setúbal | Pago | |
16 16 | Sérgio Neves | EXTREME 90K | M40 | AdventureMaps | Setúbal | Pago | |
14 14 | Manuel Rocha | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
3 3 | Paulo Bouça | EXTREME 90K | M40 | Pedal'Arte | Braga | Pago | |
17 17 | Miguel Macieira | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
18 18 | Pedro Vilela | EXTREME 90K | M40 | Os Galgos | Lisboa | Pago | |
77 77 | Nuno Gonçalves | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Pago | |
20 20 | Daniel Ribeiro | EXTREME 90K | M SEN | Bitrunners | Porto | Pago | |
23 23 | Alexandro Ribeiro | EXTREME 90K | M40 | Marretas do Norte | Viana do Castelo | Pago | |
24 24 | Luís Isidoro | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Portalegre | Pago | |
39 39 | Artur Luís Moreira | EXTREME 90K | M50 | Individual | Viana do Castelo | Pago | |
25 25 | Hugo Marinho | EXTREME 90K | M40 | Strendure Running Team | Braga | Pago | |
34 34 | José Graça | EXTREME 90K | M40 | Os amigos do Chuletón | Porto | Pago | |
Ruben Daniel Conceição | EXTREME 90K | M SEN | Associação Desportiva Grijó a Correr | Porto | Em espera | ||
Paulo Venâncio | EXTREME 90K | M40 | Individual | Lisboa | Em espera | ||
Ricardo Bomtempo | EXTREME 90K | M40 | #QueEstupidez | Porto | Em espera | ||
10 10 | PEDRO VOGA | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
50 50 | Hugo Carolino | EXTREME 90K | M40 | SAFADOS DO TRAIL | Leiria | Pago | |
30 30 | CARLOS DURÃO | EXTREME 90K | M SEN | VISEU TRAIL | Viseu | Pago | |
31 31 | Ernesto Pereira | EXTREME 90K | M50 | Os Galgos | Lisboa | Pago | |
22 22 | Paula Santos | EXTREME 90K | F50 | All About | Porto | Pago | |
32 32 | Antonio Antunes | EXTREME 90K | M40 | Lobos do Monte Run | Porto | Pago | |
35 35 | Vítor Martins | EXTREME 90K | M40 | Alexandra Carvalho Team | Braga | Pago | |
78 78 | Fernando Silva | EXTREME 90K | M40 | Alexandra Carvalho Team | Viana do Castelo | Pago | |
33 33 | José Ferreira | EXTREME 90K | M SEN | Vitoria Sport Clube | Braga | Pago | |
56 56 | Carlos Antunes | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Pago | |
11 11 | Pedro Amorim | EXTREME 90K | M60 | Porto Runners | Porto | Pago | |
12 12 | Joaquim Viana | EXTREME 90K | M50 | Porto Runners | Porto | Pago | |
44 44 | Alfredo Rocha | EXTREME 90K | M50 | All About | Porto | Pago | |
90.000 90.000 | Luis Rebelo | EXTREME 90K | M40 | Os amigos do Chuletón | Lisboa | Pago | |
36 36 | Duarte RELVAS | EXTREME 90K | M50 | SOREMA | Aveiro | Pago | |
53 53 | Pedro Azevedo | EXTREME 90K | M40 | Os amigos do Chuletón | Setúbal | Pago | |
54 54 | Paulo Marques | EXTREME 90K | M40 | Os amigos do Chuletón | Santarém | Pago | |
57 57 | João Caldeira | EXTREME 90K | M40 | Grupo Desportivo da Mata | Castelo Branco | Pago | |
55 55 | Paulo Carvalho | EXTREME 90K | M50 | Trailistas "Eu é que sei" | Porto | Pago | |
28 28 | Luz Paulo | EXTREME 90K | F50 | Clube de Montanhismo da Guarda | Guarda | Pago | |
Paulo Colaço | EXTREME 90K | M40 | Individual | Setúbal | Em espera | ||
37 37 | Nuno Gomes | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
66 66 | Nuno Ferreira | EXTREME 90K | M SEN | CCD - Siemens | Porto | Pago | |
65 65 | Victor Correia | EXTREME 90K | M40 | Individual | Aveiro | Pago | |
38 38 | rui carneiro | EXTREME 90K | M SEN | Nast - Núcleo Associativo de Santo Tirso | Porto | Pago | |
27 27 | ROMEU SOUSA | EXTREME 90K | M40 | Break | Porto | Pago | |
42 42 | Americo Areias | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
Joaquim Silva | EXTREME 90K | M40 | Team Lantemil | Braga | Em espera | ||
6 6 | Pedro Martins | EXTREME 90K | M40 | OCS-Arrábida Trail Team | Setúbal | Pago | |
128 128 | José Martins | EXTREME 90K | M40 | Individual | Pago | ||
Fellipe Conceição | EXTREME 90K | M40 | Individual | Em espera | |||
19 19 | Bruno Correia | EXTREME 90K | M SEN | Lobos do Monte Run | Porto | Pago | |
59 59 | Nuno Faria | EXTREME 90K | M SEN | Monsanto Running Team | Lisboa | Pago | |
60 60 | Tiago Nogueira | EXTREME 90K | M40 | Individual | Porto | Pago | |
100 100 | José Pereira | EXTREME 90K | M50 | Carlos Sá Nature Events | Braga | Pago | |
63 63 | Paulo Pessoa | EXTREME 90K | M40 | Atletismo Clube da Tocha | Coimbra | Pago | |
64 64 | Ricardo Gomes | EXTREME 90K | M40 | Individual | Coimbra | Pago | |
41 41 | Bruno Pereira | EXTREME 90K | M SEN | Amigos da Montanha | Braga | Pago | |
45 45 | Bruno Fontao | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Braga | Pago | |
40 40 | edgar resende | EXTREME 90K | M SEN | Feirense Trail | Aveiro | Pago | |
48 48 | Pedro Torres | EXTREME 90K | M SEN | M.O.VE - movimenta outra vez | Braga | Pago | |
52 52 | Mário Santos | EXTREME 90K | M SEN | G. D. R. São Francisco da Serra | Setúbal | Pago | |
Rui Lucas | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Leiria | Em espera | ||
47 47 | José Dias | EXTREME 90K | M SEN | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | Porto | Pago | |
58 58 | Fernando Sousa | EXTREME 90K | M SEN | Lobos do Monte Run | Porto | Pago | |
80 80 | José Almeida | EXTREME 90K | M SEN | Running Esmoriz | Aveiro | Pago | |
João Serra | EXTREME 90K | M50 | Individual | Castelo Branco | Em espera | ||
46 46 | Bruno Silva | EXTREME 90K | M SEN | Clube de Montanhismo da Guarda | Guarda | Pago | |
70 70 | René Triest | EXTREME 90K | M60 | Individual | Pago | ||
97 97 | Luís Barata da Rocha | EXTREME 90K | M50 | Cães D Avenida | Porto | Pago | |
13 13 | Patrícia Silva | EXTREME 90K | F SEN | Break | Porto | Pago | |
68 68 | Bruno Fernandes | EXTREME 90K | M40 | CD METRALHAS | Ilha de São Miguel | Pago | |
Vera Oliveira | EXTREME 90K | F40 | CD METRALHAS | Ilha de São Miguel | Em espera | ||
69 69 | Joaquim Duarte | EXTREME 90K | M SEN | Clínica Dentária Celeste Silva | Porto | Pago | |
74 74 | André Guerra | EXTREME 90K | M40 | SPORTING CLUBE ESPINHO - FERSILVA | Aveiro | Pago | |
72 72 | Augusto Oliveira | EXTREME 90K | M50 | Individual | Porto | Pago | |
71 71 | Emanuel Matos | EXTREME 90K | M40 | Individual | Braga | Pago | |
86 86 | João Sousa | EXTREME 90K | M SEN | PNB/RS bikes | Aveiro | Pago | |
75 75 | Ricardo Ribeiro | EXTREME 90K | M SEN | Individual | Porto | Pago | |
73 73 | Nuno Marques | EXTREME 90K | M SEN | Tugzteam | Braga | Pago | |
Paulo Tavares | EXTREME 90K | M40 | BEAPT | Braga | Em espera | ||
76 76 | Miguel Rêgo | EXTREME 90K | M40 | EcoBarcAventura | Viana do Castelo | Pago | |
51 51 | Domingos Manuel Dias | EXTREME 90K | M50 | EcoBarcAventura | Viana do Castelo | Pago | |
79 79 | Paulo Fernandes | EXTREME 90K | M40 | Fuck Cancer Team | Vila Real | Pago | |
9 9 | Sérgio Almeida | EXTREME 90K | M40 | Afrikanrunners | Porto | Pago | |
Rui Silva | EXTREME 90K | M40 | Dragon club | Braga | Em espera | ||
43 43 | Fernanda Verde | EXTREME 90K | F40 | EDV Viana Trail | Viana do Castelo | Pago | |
5024 5024 | Anabela Santiago Marques | EXTREME 90K | F40 | Academia de Desportos de Condeixa | Coimbra | Pago | |
Paulo Cardadeiro | EXTREME 90K | M40 | Cerveira Team Running | Viana do Castelo | Em espera | ||
81 81 | ANTONIO SANTOS | EXTREME 90K | M40 | ARCD VENDA DA LUÍSA | Coimbra | Pago | |
29 29 | Paulo Soares | EXTREME 90K | M40 | CCV_NATURE | Viana do Castelo | Pago | |
Bruno Porto | EXTREME 90K | M40 | Carlos Sá Nature Events | Viana do Castelo | Em espera | ||
21 21 | Artur Costa | EXTREME 90K | M40 | Desnivel Positivo | Viana do Castelo | Pago | |
82 82 | Manuel Graça | EXTREME 90K | M50 | Udercup Trogloditas Runners | Braga | Pago | |
98 98 | José António Silva | EXTREME 90K | M50 | Individual | Braga | Pago | |
83 83 | Deolinda Antunes | EXTREME 90K | F50 | Udercup Trogloditas Runners | Braga | Pago | |
49 49 | Vítor Coelho | EXTREME 90K | M40 | Team Sindeq | Braga | Pago | |
Porfirio Pereira | EXTREME 90K | M50 | AZTRAIL | Aveiro | Em espera | ||
61 61 | João Rodrigues | EXTREME 90K | M40 | Amigos da Montanha | Braga | Pago | |
15 15 | Emílio Carvalho | EXTREME 90K | M40 | Olimpico Vianense | Braga | Pago | |
Gil Araujo | EXTREME 90K | M SEN | Afisense Trail | Viana do Castelo | Pago |
Percursos
EXTREME 90K
Resultados
Clique para aceder